Tendances dès 30/07/2010 à 07:36
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 22.1 | 0.0 | 1.9 | OSO | 81 | 1004.0 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 22.5 | 3.7 | 5.6 | OSO | 78 | 1004.0 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 22.8 | 5.6 | 16.6 | OSO | 75 | 1004.1 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 23.0 | 3.7 | 7.4 | OSO | 70 | 1004.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 23.0 | 0.0 | 5.6 | NO | 70 | 1004.1 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 23.0 | 1.9 | 3.7 | NE | 69 | 1003.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 22.6 | 5.6 | 9.3 | ONO | 72 | 1003.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 22.5 | 1.9 | 1.9 | NO | 76 | 1003.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 22.7 | 3.7 | 5.6 | N | 77 | 1004.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 23.3 | 3.7 | 7.4 | E | 74 | 1004.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 23.4 | 3.7 | 14.8 | O | 65 | 1003.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 23.7 | 14.8 | 16.6 | O | 65 | 1003.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 30/07/2010 07:29 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.4 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 927.8 mm ( 66 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 26.1 °C à 00:13 | max > 30 °C | 8 jours |
| Hier | 27.9 °C à 16:53 | max > 25 °C | 29 jours |
| Mois | 31.7 °C le 18/07/2010 | Journée la plus chaude | 29.6 °C le 18/07/2010 |
| Année | 31.7 °C le 18/07/2010 | Nuit la plus chaude | 28.1 °C le 04/07/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 22.1 °C à 07:35 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 20.7 °C à 01:00 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 19.6 °C le 27/07/2010 | Jour le plus froid | 23.9 °C le 26/07/2010 |
| Année | 0.8 °C le 12/02/2010 | Nuit la plus froide | 21.6 °C le 27/07/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1004.6 hPa à 01:08 | Aujourd'hui | 22.1 °C à 07:35 |
| Hier | 1012.5 hPa à 00:05 | Hier | 20.7 °C à 01:00 |
| Mois | 1018.5 hPa le 08/07/2010 | Mois | 19.6 °C le 27/07/2010 |
| Année | 1031.4 hPa le 17/03/2010 | Année | -4.1 °C le 09/03/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 178.6 mm | Mois | 0.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 54 W/m2 à 07:22 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 1134.0 W/m2 à 13:47 | Hier | 8.9 index à 13:48 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.5 km/h OSO | |
| Rafale | 3.2 km/h OSO | |
| Rafale récente | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 56.3 km/h O à 00:14 | |
| Hier | 56.3 km/h à 23:23 | |
| Mois | 66.0 km/h le 24/07/2010 | |
| Année | 96.6 km/h le 31/03/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 40.7 km/h O à 00:09 | |
| Hier | 44.2 km/h à 23:18 | |
| Mois | 46.3 km/h le 24/07/2010 | |
| Année | 92.5 km/h le 31/03/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 109.58 km | |
| Mois | 3932.45 km | |
| Année | 35139.73 km | |
